Epidendrum sp.
- Common Name:
- Family: Orchidaceae Juss.
- Country of Origin: Ecuador
- Habitat:
Restrictions:
- CITES Appendix II Listed Plant
Additional images for this accession:
Click on thumbnails to enlargeFlowering Data:
This accession has been observed in bloom on:| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Data:
- Accession # 200201877
- Source: Sandra Ek ex J&L
- Provenance: Wild Collected in Ecuador by J&L Orchids. Plant acquired at CT Orchid Society Meeting by Sandra Ek, 8/14/02
- Accession Date: 08-15-2002
- Bench: 4106 - EPI:East E
- Qty: 2 confirmed on 07-20-2012
Classification:
- Division: Magnoliophyta
- Class: Liliopsida
- SubClass: monocots
- Order: Asparagales
- SubOrder:
- Family: Orchidaceae
- SubFamily: Epidendroideae
- Tribe: Epidendreae
- SubTribe: Laeliinae
References:
data regenerated on Thu, 06 Jun 2013 09:53:46 -0400
