Cynanchum marnierianum Rauh
- Common Name:
- Family: Apocynaceae Juss.
- Country of Origin: Madagascar
- Habitat:
Additional images for this accession:
Click on thumbnails to enlargeFlowering Data:
This accession has been observed in bloom on:| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Data:
- Accession # 198502873
- Source: Unknown
- Accession Date: 12-31-1985
- Bench: 2203 - XER:Spiny Thicket/Socotra/S Africa
- Qty: 2 confirmed on 11-05-2012
Classification:
- Division: Magnoliophyta
- Class: Magnoliopsida
- SubClass: euasterid I
- Order: Gentianales
- SubOrder:
- Family: Apocynaceae
- SubFamily: Asclepiadoideae
- Tribe: Asclepiadeae
- SubTribe: Cynanchinae
References:
data regenerated on Thu, 06 Jun 2013 09:46:17 -0400
